| Provincia de Catamarca. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010 | |||||
| Departamento | Total de viviendas |
Total de población | Varones | Mujeres | Índice de masculinidad |
| Total | 117.663 | 367.820 | 182.962 | 184.858 | 99,0 |
| Ambato | 3.154 | 4.468 | 2.343 | 2.125 | 110,3 |
| Ancasti | 1.099 | 2.906 | 1.567 | 1.339 | 117,0 |
| Andalgalá | 6.373 | 18.147 | 9.148 | 8.999 | 101,7 |
| Antofagasta de la Sierra | 756 | 1.430 | 816 | 614 | 132,9 |
| Belén | 8.607 | 27.829 | 14.271 | 13.558 | 105,3 |
| Capayán | 5.170 | 16.079 | 8.446 | 7.633 | 110,7 |
| Capital | 46.326 | 160.058 | 77.254 | 82.804 | 93,3 |
| El Alto | 1.704 | 3.541 | 1.901 | 1.640 | 115,9 |
| Fray Mamerto Esquiú | 3.455 | 11.751 | 5.858 | 5.893 | 99,4 |
| La Paz | 7.596 | 22.128 | 11.312 | 10.816 | 104,6 |
| Paclín | 2.027 | 4.178 | 2.237 | 1.941 | 115,2 |
| Pomán | 3.474 | 10.744 | 5.566 | 5.178 | 107,5 |
| Santa María | 7.692 | 21.905 | 10.762 | 11.143 | 96,6 |
| Santa Rosa | 3.786 | 12.087 | 6.393 | 5.694 | 112,3 |
| Tinogasta | 8.238 | 22.278 | 11.205 | 11.073 | 101,2 |
| Valle Viejo | 8.206 | 28.291 | 13.883 | 14.408 | 96,4 |
| Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. | |||||
| Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. | |||||
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
