Censo 2010. Resultados provisionales: cuadros y gráficos

           
Provincia del Chubut. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010
           
Departamento Total de
viviendas
Total de población Varones Mujeres Índice de masculinidad
           
Total 184.874 506.668 254.289 252.379 100,8
 
Biedma 28.480 81.025 40.365 40.660 99,3
Cushamen 8.756 20.566 10.443 10.123 103,2
Escalante 62.616 182.631 92.090 90.541 101,7
Florentino Ameghino 680 1.558 871 687 126,8
Futaleufú 16.769 43.903 21.528 22.375 96,2
Gaiman 5.010 12.947 6.720 6.227 107,9
Gastre 898 1.693 979 714 137,1
Languiñeo 1.805 3.664 1.971 1.693 116,4
Mártires 432 774 464 310 149,7
Paso de Indios 1.071 2.079 1.201 878 136,8
Rawson 48.194 131.148 64.523 66.625 96,8
Río Senguer 2.876 6.192 3.429 2.763 124,1
Sarmiento 4.069 11.422 5.929 5.493 107,9
Tehuelches 2.290 5.361 2.829 2.532 111,7
Telsen 928 1.705 947 758 124,9
           
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
           


Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.





volver