| Provincia de Mendoza. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010 | |||||
| Departamento | Total de viviendas |
Total de población | Varones | Mujeres | Índice de masculinidad |
| Total | 566.186 | 1.741.610 | 848.823 | 892.787 | 95,1 |
| Capital | 54.372 | 114.822 | 54.138 | 60.684 | 89,2 |
| General Alvear | 17.279 | 46.156 | 22.478 | 23.678 | 94,9 |
| Godoy Cruz | 62.468 | 189.578 | 90.315 | 99.263 | 91,0 |
| Guaymallén | 83.463 | 280.880 | 136.069 | 144.811 | 94,0 |
| Junín | 11.735 | 37.807 | 18.731 | 19.076 | 98,2 |
| La Paz | 3.374 | 9.867 | 4.922 | 4.945 | 99,5 |
| Las Heras | 56.146 | 203.507 | 99.543 | 103.964 | 95,7 |
| Lavalle | 10.589 | 35.895 | 18.288 | 17.607 | 103,9 |
| Luján de Cuyo | 38.592 | 124.418 | 61.474 | 62.944 | 97,7 |
| Maipú | 48.761 | 172.861 | 85.591 | 87.270 | 98,1 |
| Malargüe | 9.656 | 28.887 | 15.059 | 13.828 | 108,9 |
| Rivadavia | 17.665 | 56.269 | 27.828 | 28.441 | 97,8 |
| San Carlos | 9.846 | 32.683 | 16.375 | 16.308 | 100,4 |
| San Martín | 47.680 | 118.561 | 58.182 | 60.379 | 96,4 |
| San Rafael | 64.850 | 191.323 | 90.459 | 100.864 | 89,7 |
| Santa Rosa | 5.172 | 16.099 | 8.217 | 7.882 | 104,3 |
| Tunuyán | 15.248 | 49.132 | 24.349 | 24.783 | 98,2 |
| Tupungato | 9.290 | 32.865 | 16.805 | 16.060 | 104,6 |
| Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. | |||||
| Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. | |||||
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
