| Provincia de Santa Fe. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010 | |||||
| Departamento | Total de viviendas |
Total de población |
Varones | Mujeres | Índice de mascuinidad |
| Total | 1.186.390 | 3.200.736 | 1.556.365 | 1.644.371 | 94,6 |
| Belgrano | 16.643 | 44.048 | 21.554 | 22.494 | 95,8 |
| Caseros | 32.258 | 79.491 | 38.561 | 40.930 | 94,2 |
| Castellanos | 63.043 | 181.381 | 89.780 | 91.601 | 98,0 |
| Constitución | 31.308 | 85.483 | 41.817 | 43.666 | 95,8 |
| Garay | 7.549 | 20.889 | 10.624 | 10.265 | 103,5 |
| General López | 75.851 | 195.043 | 95.345 | 99.698 | 95,6 |
| General Obligado | 53.751 | 178.711 | 88.451 | 90.260 | 98,0 |
| Iriondo | 26.554 | 66.702 | 32.569 | 34.133 | 95,4 |
| La Capital | 191.609 | 521.759 | 250.602 | 271.157 | 92,4 |
| Las Colonias | 40.459 | 106.761 | 52.618 | 54.143 | 97,2 |
| 9 de Julio | 10.698 | 29.810 | 15.103 | 14.707 | 102,7 |
| Rosario | 456.730 | 1.198.528 | 576.049 | 622.479 | 92,5 |
| San Cristóbal | 25.567 | 66.623 | 32.972 | 33.651 | 98,0 |
| San Javier | 10.686 | 30.668 | 15.453 | 15.215 | 101,6 |
| San Jerónimo | 31.100 | 80.155 | 39.883 | 40.272 | 99,0 |
| San Justo | 15.660 | 40.735 | 20.038 | 20.697 | 96,8 |
| San Lorenzo | 54.563 | 159.184 | 77.955 | 81.229 | 96,0 |
| San Martín | 24.801 | 63.640 | 31.322 | 32.318 | 96,9 |
| Vera | 17.560 | 51.125 | 25.668 | 25.457 | 100,8 |
| Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. | |||||
| Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. | |||||
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
