| Provincia de Tucumán. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. | |||||
| Año 2010 | |||||
| Departamento | Total de viviendas | Total de población | Varones | Mujeres | Índice de masculinidad |
| Total | 411.239 | 1.448.200 | 710.635 | 737.565 | 96,3 |
| Burruyacú | 10.746 | 36.512 | 18.824 | 17.688 | 106,4 |
| Capital | 164.453 | 549.163 | 262.260 | 286.903 | 91,4 |
| Chicligasta | 20.911 | 80.584 | 39.701 | 40.883 | 97,1 |
| Cruz Alta | 44.298 | 181.851 | 90.165 | 91.686 | 98,3 |
| Famaillá | 8.305 | 33.487 | 16.649 | 16.838 | 98,9 |
| Graneros | 4.184 | 13.628 | 7.016 | 6.612 | 106,1 |
| Juan B. Alberdi | 8.465 | 30.095 | 14.907 | 15.188 | 98,1 |
| La Cocha | 5.264 | 18.955 | 9.576 | 9.379 | 102,1 |
| Leales | 15.544 | 54.644 | 27.613 | 27.031 | 102,2 |
| Lules | 17.605 | 68.151 | 34.005 | 34.146 | 99,6 |
| Monteros | 17.825 | 63.926 | 31.725 | 32.201 | 98,5 |
| Río Chico | 14.962 | 55.587 | 27.822 | 27.765 | 100,2 |
| Simoca | 8.976 | 32.065 | 17.181 | 14.884 | 115,4 |
| Tafí del Valle | 8.644 | 15.035 | 7.725 | 7.310 | 105,7 |
| Tafí Viejo | 33.668 | 122.752 | 60.147 | 62.605 | 96,1 |
| Trancas | 7.246 | 17.541 | 9.008 | 8.533 | 105,6 |
| Yerba Buena | 20.143 | 74.224 | 36.311 | 37.913 | 95,8 |
| Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. | |||||
| Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. | |||||
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
